IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE COMFENALCO ANTIOQUIA, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION – 5 parte –

Tabla 12: Matricula FGH926

MES COSTO FIJO POR KILOMETRO COSTO VARIABLE POR KILOMETRO TOTAL COSTO POR KILOMETRO
JUNIO 804 215 1.019
JULIO 804 226 1.029
AGOSTO 804 242 1.046
SEPTIEMBRE 804 224 1.028
OCTUBRE 804 231 1.034
NOVIEMBRE 804 232 1.036
DICIEMBRE 804 229 1.033
ENERO 836 231 1.067
FEBRERO 836 231 1.067
MARZO 836 232 1.068
ABRIL 836 233 1.069
MAYO 836 233 1.069
JUNIO 836 233 1.069
MEDIA     1.048

Por cada kilometro recorrido en el vehículo FGH926, Comfenalco asume 1.048 pesos colombianos

MATRICULA: KBR970

Tabla 13: Matricula KBR970

MES COSTO FIJO POR KILOMETRO COSTO VARIABLE POR KILOMETRO TOTAL COSTO POR KILOMETRO
JUNIO 1.929 529 2.458
JULIO 2.165 617 2.782
AGOSTO 1.453 409 1.863
SEPTIEMBRE 1.798 504 2.302
OCTUBRE 1.759 427 2.185
NOVIEMBRE 1.655 400 2.055
DICIEMBRE 1.735 419 2.155
ENERO 1.721 416 2.137
FEBRERO 1.712 414 2.127
MARZO 1.734 419 2.153
ABRIL 1.728 419 2.147
MAYO 1.727 420 2.147
JUNIO 1.730 422 2.151
MEDIA     2.204

Por cada kilometro recorrido en el vehículo KBR970, Comfenalco asume 2.204 pesos colombianos

MATRICULA: MNF419

Tabla 14: Matricula MNF419

MES COSTO FIJO POR KILOMETRO COSTO VARIABLE POR KILOMETRO TOTAL COSTO POR KILOMETRO
JUNIO 1.104 261 1.365
JULIO 1.228 351 1.579
AGOSTO 980 277 1.257
SEPTIEMBRE 1.095 271 1.366
OCTUBRE 1.091 282 1.373
NOVIEMBRE 1.052 277 1.329
DICIEMBRE 1.079 277 1.356
ENERO 1.080 279 1.359
FEBRERO 1.083 278 1.361
MARZO 1.104 279 1.382
ABRIL 1.126 279 1.405
MAYO 2.843 279 3.123
JUNIO 1.272 280 1.552
MEDIA     1.592

Por cada kilometro recorrido en el vehículo MNF419, Comfenalco asume 1.592 pesos colombianos

MATRICULA: MNR 016

Tabla 15: Matricula MNR016

MES COSTO FIJO POR KILOMETRO COSTO VARIABLE POR KILOMETRO TOTAL COSTO POR KILOMETRO
JUNIO 872 199 1.070
JULIO 1.910 264 2.173
AGOSTO 1.020 134 1.153
SEPTIEMBRE 1.131 187 1.139
OCTUBRE 1.256 182 1.438
NOVIEMBRE 1.128 166 1.294
DICIEMBRE 1.169 178 1.347
ENERO 1.212 181 1.394
FEBRERO 1.165 178 1.343
MARZO 1.177 180 1.357
ABRIL 1.177 181 1.358
MAYO 1.173 181 1.354
JUNIO 1.175 182 1.357
MEDIA     1.367

Por cada kilometro recorrido en el vehículo MNR 016, Comfenalco asume 1.367 pesos colombianos

Autor:

DORA MARÍA CAYCEDO ZULUAGA

ÁLVARO DE JESÚS VILLEGAS ROLDÁN