Para ello diseñaremos un plan de formación, con el fin de socializar a los nuevos empleados y entregarles los conocimientos necesarios para desempeñar con eficiencia sus actividades, además se dispondrá de controles correctivos para cuantificar la eficiencia de los empleados y la consecución de los objetivos determinados por la gerencia.
Otra estrategia de comercialización será la implementación de comisiones a los vendedores y de premios a los demás empleados, aumentando así las posibilidades de obtener los resultados esperados mediante los incentivos.
Por último, se realizará un plan de venta para orientar a los vendedores a desarrollar el trato con el cliente, formar de negociar, venta consultiva. En este sentido, se pretende entregar una guía modelo de venta bajo las políticas del servicio de la empresa.
La política de comisiones de los vendedores se fundamentara en el respeto de las mismas y en su aumento proporcional en función de mayor volumen de ventas, premiando de este modo a los comerciales que sobresalga en la facturación asignada.
Políticas del servicio
Las políticas de servicio que tendrá la compañía son:
- Respeto a la competencia, no se realizaran estrategias comerciales abusivas
- Relación respetuosa y fundamentada en la transparencia con el cliente.
- Trato digno con los empleados, respetando el tiempo familiar y el crecimiento personal.
- Todo cliente con un producto que no satisfaga sus exigencias tendrá derecho a la devolución del importe.
- Se habilitará un teléfono de contacto para quejas, reclamos, sugerencias, se pretende mejorar la calidad de atención al cliente
- La empresa responderá por la calidad del producto al cliente y consumidor final, de este modo, los clientes dispondrá de un producto de máxima calidad.
2.7 Proyección de la empresa
- Supuesto económico
Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | |
IPC | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Re / Devaluación | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Tasa de interés | 15% | 14% | 13% | 14% | 15% |
PIB | 4% | 5% | 3% | 4% | 5% |
El entorno económico proyectado es de crecimiento en los próximos 5 años, de esta forma, la creación de la empresa es recomendable.
- Egresos
EGRESOS | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Costos variables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costos fijos | 31.200.000 | 31.824.000 | 32.778.720 | 33.762.082 | 35.112.565 |
Arriendo | 30.000.000 | 30.600.000 | 31.518.000 | 32.463.540 | 33.762.082 |
Constitución | 1.200.000 | 1.224.000 | 1.260.720 | 1.298.542 | 1.350.483 |
TOTAL COSTOS | 31.200.000 | 31.824.000 | 32.778.720 | 33.762.082 | 35.112.565 |
Gastos operativos | 167.619.333 | 169.509.253 | 174.779.231 | 177.461.375 | 184.691.830 |
Papelería | 2.400.000 | 2.448.000 | 2.521.440 | 2.597.083 | 2.700.967 |
Aseo | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.303.600 | 6.492.708 | 6.752.416 |
Servicios | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.303.600 | 6.492.708 | 6.752.416 |
Gasto por depreciación | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.780.000 |
Gasto por amortización | 2.683.333 | 2.683.333 | 2.683.333 | 0 | 0 |
Gasto por impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasto por publicidad | 3.660.000 | 2.380.000 | 2.800.000 | 3.170.000 | 3.540.000 |
Gasto por salarios | 144.096.000 | 146.977.920 | 151.387.258 | 155.928.875 | 162.166.030 |
Gastos financieros | 17.126.797 | 14.637.589 | 11.550.970 | 7.723.563 | 2.977.578 |
TOTAL GASTOS | 184.746.131 | 184.146.842 | 186.330.201 | 185.184.938 | 187.669.408 |
TOTAL EGRESOS | 215.946.131 | 215.970.842 | 219.108.921 | 218.947.019 | 222.781.973 |
Los egresos provienen fundamentalmente de los gastos de salario y operativos, de este modo, se observa que aumentan lentamente en los cinco años proyectados. Pudiendo la empresa disminuirlos o aumentarlos en función de los ingresos proyectados.
- Flujo de ingresos
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Horas de parqueadero | 831.600.000 | 865.196.640 | 917.887.115 | 973.786.441 | 1.053.247.414 |
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS | 831.600.000 | 865.196.640 | 917.887.115 | 973.786.441 | 1.053.247.414 |
Ingresos financieros | 0 | 49.838.005 | 84.033.036 | 121.947.555 | 164.050.058 |
TOTAL INGRESOS | 831.600.000 | 915.034.645 | 1.001.920.152 | 1.095.733.996 | 1.217.297.473 |
Los ingresos aumentan de forma paulatina en los cinco años proyectados, se observa como los ingresos financieros adquiere importancia sobre el total de los ingresos.
ESTADO DE DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS | |||||
Concepto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ventas | 831.600.000 | 865.196.640 | 917.887.115 | 973.786.441 | 1.053.247.414 |
Costos | 31.200.000 | 31.824.000 | 32.778.720 | 33.762.082 | 35.112.565 |
Utilidad Bruta | 800.400.000 | 833.372.640 | 885.108.395 | 940.024.359 | 1.018.134.849 |
Gastos operativos | 167.619.333 | 169.509.253 | 174.779.231 | 177.461.375 | 184.691.830 |
Utilidad antes impuestos e intereses | 632.780.667 | 663.863.387 | 710.329.164 | 762.562.985 | 833.443.020 |
Gastos financieros | 17.126.797 | 14.637.589 | 11.550.970 | 7.723.563 | 2.977.578 |
Ingresos financieros | 0 | 49.838.005 | 84.033.036 | 121.947.555 | 164.050.058 |
Utilidad antes de impuestos | 615.653.869 | 699.063.803 | 782.811.231 | 876.786.977 | 994.515.500 |
Impuestos | 203.165.777 | 230.691.055 | 258.327.706 | 289.339.702 | 328.190.115 |
Utilidad neta | 412.488.093 | 468.372.748 | 524.483.525 | 587.447.274 | 666.325.385 |
La empresa genera utilidad neta desde el primer año, de este modo, el simulador reporta la viabilidad de la empresa, generando una alta utilidad para sus accionistas.
- Balance general
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Activos corrientes | ||||||
Disponible | 32.226.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Inversiones temporales | 711.971.501 | 1.200.471.949 | 1.742.107.929 | 2.343.572.263 | 3.027.007.140 | |
Deudores (cuentas por cobrar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inventarios | 69.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros activos | ||||||
Total activo corriente | 101.526.000 | 712.271.501 | 1.200.771.949 | 1.742.407.929 | 2.343.872.263 | 3.027.307.140 |
69% | ||||||
Activos de largo plazo | ||||||
Muebles y enseres | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de computación | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Depreciación acumulada | 0 | (2.780.000) | (5.560.000) | (8.340.000) | (11.120.000) | (13.900.000) |
Software e intangibles | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 |
Amortización acumulada | 0 | (2.683.333) | (5.366.667) | (8.050.000) | (8.050.000) | (8.050.000) |
Total activos no corrientes | 21.950.000 | 16.486.667 | 11.023.333 | 5.560.000 | 2.780.000 | 0 |
Total activos | 123.476.000 | 728.758.167 | 1.211.795.283 | 1.747.967.929 | 2.346.652.263 | 3.027.307.140 |
490% | 66% | 44% | 34% | 29% | ||
Pasivos corrientes | ||||||
Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impuesto por pagar | 203.165.777 | 230.691.055 | 258.327.706 | 289.339.702 | 328.190.115 | |
Obligaciones financieras corrientes | 10.371.702 | 12.860.911 | 15.947.529 | 19.774.936 | 24.520.921 | 0 |
Total pasivos corrientes | 10.371.702 | 216.026.688 | 246.638.584 | 278.102.643 | 313.860.623 | 328.190.115 |
Pasivos no corrientes | ||||||
Obligaciones financieras no corrientes | 73.104.298 | 60.243.387 | 44.295.858 | 24.520.921 | 0 | 0 |
Total pasivos no corrientes | 73.104.298 | 60.243.387 | 44.295.858 | 24.520.921 | 0 | 0 |
Total pasivos | 83.476.000 | 276.270.075 | 290.934.442 | 302.623.564 | 313.860.623 | 328.190.115 |
5% | 4% | 4% | 5% | |||
Patrimonio | ||||||
Capital | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Reserva Legal | 0 | 0 | 41.248.809 | 88.086.084 | 140.534.437 | 199.279.164 |
Utilidades retenidas | 0 | 0 | 371.239.283 | 792.774.757 | 1.264.809.929 | 1.793.512.476 |
Utilidad del periodo | 0 | 412.488.093 | 468.372.748 | 524.483.525 | 587.447.274 | 666.325.385 |
Total patrimonio | 40.000.000 | 452.488.093 | 920.860.841 | 1.445.344.365 | 2.032.791.640 | 2.699.117.025 |
1031% | 104% | 57% | 41% | 33% | ||
Total pasivo y patrimonio | 123.476.000 | 728.758.167 | 1.211.795.283 | 1.747.967.929 | 2.346.652.263 | 3.027.307.140 |
La empresa aumenta su patrimonio en todos los años proyectados, aumentando el pasivo con menor proporción que los activos, por tanto, la empresa genera valor desde el primer año. De esta forma, será interesante para accionistas externos participar